프리미어리그 순위
프리미어리그 2026/27 순위표 — 승점·득실·최근 5경기
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | 승승승승 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | 승승승승 |
| 3 | 리즈 유나이티드 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | 승무무승 |
| 4 | Hull City AFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | 승승무무 |
| 5 | 브라이턴 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | 승패무승 |
| 6 | 첼시 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | 승승패무 |
| 7 | 브렌트포드 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | 승무무무 |
| 8 | 리버풀 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | 무무승무 |
| 9 | 에버턴 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | 승무무무 |
| 10 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | 승패패승 |
| 11 | 노팅엄 포레스트 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | 패무무승 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | 무승무패 |
| 13 | 맨체스터 유나이티드 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 | 4 | 패승무패 |
| 14 | 선덜랜드 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 패승무패 |
| 15 | 본머스 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 패무무무 |
| 16 | 크리스탈 팰리스 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 패패승패 |
| 17 | 토트넘 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | 패패무무 |
| 18 | 풀럼 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 패패패무 |
| 19 | 아스톤 빌라 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | 패패무패 |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | 패패패패 |
1 챔피언스리그5 유로파리그18 강등권
순위는 승점 → 골득실 → 다득점 순으로 정렬됩니다.