프리미어리그 순위
프리미어리그 2025/26 순위표 — 승점·득실·최근 5경기
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | 승승승승승 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | 무승승무패 |
| 3 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | 승승무승승 |
| 4 | 아스톤 빌라 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | 패패무승승 |
| 5 | 리버풀 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | 승패무패무 |
| 6 | 본머스 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | 무승승무무 |
| 7 | 선덜랜드 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | 패무무승승 |
| 8 | 브라이턴 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | 승패승패패 |
| 9 | 브렌트포드 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | 패승패무무 |
| 10 | 첼시 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | 패패무승패 |
| 11 | 풀럼 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | 승패패무승 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | 패승무승패 |
| 13 | 에버턴 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | 패무무패패 |
| 14 | 리즈 유나이티드 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | 무승무승패 |
| 15 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | 패무패무패 |
| 16 | 노팅엄 포레스트 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | 승승무패무 |
| 17 | 토트넘 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | 승승무패승 |
| 18 | 웨스트햄 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | 승패패패승 |
| 19 | 번리 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | 패패무패무 |
| 20 | 울버햄튼 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | 패무패무무 |
1 챔피언스리그5 유로파리그18 강등권
순위는 승점 → 골득실 → 다득점 순으로 정렬됩니다.